| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Наибольший диаметр сверления | 50 [мм] |
| Зажимная поверхность | 1470x986 [мм] |
| Диапазон вылета шпинделя | 320/1250 [мм] |
| Расстояние между торцом шпинделя и зажимной плитой | 320/1380 [мм] |
| Наб.вертикальный ход рукава | 750 [мм] |
| Конус шпинделя | MORSE 5 |
| Пределы чисел оборотов | 28-2500 [мин-1] |
| Потребляемая мощность | 6,0 [кВА] |
| Принадлежности | |
| Кубичeский стол Опрокидной стол Крестовый стол Опорная стойка Машинные тиски Переходные втулки | |

