| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Диаметр шпинделя | 150/160 [мм] |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Размеры пиноли/сечение ползуна | 400x400 [мм] |
| Выдвижение шпинделя/ползуна | 1000 [мм] |
| Продольный ход - ось Z | 1200 [мм] |
| Выдвижение шпиндела и пиноли/ползуна | 2200 [мм] |
| Пределы чисел оборотов | 2 - 3000 [мин-1] |
| Передвижение стойки | od 2500 [мм] |
| Передвижение - ось Y | 2000 - 4000 [мм] |
| Мощность электродвигателя | 71 [кВт] |
| Принадлежности | |
| Автоматическая смена инструмента Автоматическая смена принадлежностей Фрезерные и расточные головки Транспортеры стружки Зажимные плиты Поворотные столы Исполнение по спецзаказам | |

