| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Диаметр шпинделя | 160/180/200 [мм] |
| Конус шпинделя | ISO 50/60 |
| Размеры пиноли/сечение ползуна | 450x450 [мм] |
| Выдвижение шпинделя/ползуна | 1200 [мм] |
| Продольный ход - ось Z | 1300 [мм] |
| Выдвижение шпиндела и пиноли/ползуна | 2500 [мм] |
| Пределы чисел оборотов | 1 - 2500 [мин-1] |
| Передвижение стойки | od 2500 [мм] |
| Передвижение - ось Y | 2500 - 5500 [мм] |
| Мощность электродвигателя | 100 [кВт] |
| Принадлежности | |
| Автоматическая смена инструмента Автоматическая смена принадлежностей Фрезерные и расточные головки Транспортеры стружки Зажимные плиты Поворотные столы Исполнение по спецзаказам | |

