| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Диаметр шпинделя | 105 [мм] |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Выдвижение шпинделя/ползуна | 630 [мм] |
| Продольный ход - ось Z | 1250 [мм] |
| Пределы чисел оборотов | 2300 - 4000 [мин-1] |
| Мощность электродвигателя | 28,0 [кВт] |
| Поперечный ход стола - ось Х | 1800 [мм] |
| Вертикальный ход шпиндельной бабки - ось Y | 1250,1600 [мм] |
| Зажимная поверхность | 1400 x 1400; 1400 x 1600 [мм] |
| Наиб.масса детали | 5000 [кг] |
| Потребляемая мощность | 52 [кВА] |
| Принадлежности | |
| Вертикальное фрезерное устройство (головка) Универсальное фрезерное устройство (головка) Планшайба Направляющая опора Охлаждение инструментов Крепежные угольники и зажимной кубик | |

