| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Диапазон передвижений XxYxZ | 1006 [мм] |
| Передвижение - ось Y | 610 [мм] |
| Передвижение - ось Z | 762 [мм] |
| Зажимная поверхность | 1080 [мм] |
| Зажимная поверхность - ширина | 580 [мм] |
| Наиб.нагрузка стола | 1000 [кг] |
| Пределы чисел оборотов | 5 - 8000 [мин-1] |
| Мощность электродвигателя | 11,0/16,5 [кВт] |
| Конус шпинделя | ISO 40 |
| Количество инструментов в магазине | 40 |
| Потребляемая мощность | 30 [кВА] |
| Принадлежности | |
| Транспортер стружки Охлаждение через шпиндель Поворотный стол Измерительные зонды инструмента и деталей Поворотный укладчик поддонов Балка смены инструмента Фильтрующая установка Семипазовый стол Повышенное число оборотов шпинделя | |

