| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Диапазон передвижений XxYxZ | 1270 [мм] |
| Передвижение - ось Y | 610 [мм] |
| Передвижение - ось Z | 760 [мм] |
| Зажимная поверхность | 1250 [мм] |
| Зажимная поверхность - ширина | 590 [мм] |
| Наиб.нагрузка стола | (900) [кг] |
| Наб.число оборотов шпинделя | 12000; 8000 [мин-1] |
| Наиб.мощность привода шпинделя | 25 [кВт] |
| Конус шпинделя | ISO 40; ISO 50 |
| Количество инструментов в магазине | 30; 24 |
| Скорые подачи | 40 [м.мин-1] |
| Принадлежности | |
| Охлаждение инструмента СОЖ или воздухом через шпиндель Поворотный стол с 1-й или 2-я управляемыми осями Датчик для контроля детали и инструмента Ручной обменник палет (760х460) Температурная компенсация координат Промывка рабочей зоны | |

