| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Продольный ход - ось X | - 2000 [мм] |
| Поперечный ход - ось Y | 900 [мм] |
| Вертикальный ход - ось Z | 1000 [мм] |
| Зажимная поверхность продольного стола | 800x2000 [мм] |
| Зажимная поверхность стола для поддонов | |
| Наиб.нагрузка стола | 4800 [кг.м-2] |
| Наиб. число оборотов шпинделя | 4000 [мин-1] |
| Конус шпинделя | HSK - A 63 |
| Наиб.мощность главного электродвигателя | 19,3 [кВт] |
| Количество инструментов в магазине | 24 |
| Потребляемая мощность | 35 [кВА] |
| Принадлежности | |
| Поворотные столы с ЧПУ (вертикальные,горизонтальные) Стационарный магазин инструментов Магазин PICK UP для автоматической смены инструментов Защитный кожух рабочей зоны Дистанционная диагностика Место программирования Контактные 3D датчики для контроля детали и инструмента Комплексное технологическое решение | |

