| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Диаметр обработки | 290 [мм] |
| Наиб.длина шлифовки | 570 [мм] |
| Точность шлифовки | 0,001 [мм] |
| Наиб.масса изделия | 120 [кг] |
| Шлифовальный круг - размеры | 500/370 [мм] |
| Наиб.ширина круга | 63 [мм] |
| Окружная скорость | 45 [м.с-1] |
| Потребляемая мощность | 21,0 [кВА] |
| Принадлежности | |
| Автоматическая балансировка круга Приспособление для правки круга Зажимное устройство Контрольно-измерительное устройство Загрузочные системы Охлаждающая установка Система очистки | |

