194064, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТИХОРЕЦКИЙ ПР., 15/1, К. 39
ТЕЛ./ФАКС: +7 (812) 556 3310
INFO@TOSNEVA.RU
Skype: tosneva
Helitronic Diamond
Шлифовальные станки с ЧПУ
| Tехническая характеристика |
|---|
| Pабочий диапазон |
| Наиб.длина шлифовки | 320 [мм] |
| Наиб.длина изделия для наружной шлифовки | 370 [мм] |
| Наиб.длина изделия для торцевой шлифовки | 300 [мм] |
| Передвижение по оси Х | 480 [мм] |
| Передвижение по оси Y | 320 [мм] |
| Передвижение по оси Z | 700 [мм] |
| Наиб.масса детали | 50 [кг] |
| Быстрые подачи X/Y/Z | 50 [м.мин-1] |
| Поворотный стол - ось C ± | ±200 ° [°] |
| Ось А | ∞ |
| Точность линейного различения | 0,0001 [мм] |
| Точность радиального различения | 0,0001 [°] |
| Шлифовальная бабка с двумя шпинделями |
| Диаметр шпиделя | 100 [мм] |
| Наиб.диаметр шлифовального круга | 200 [мм] |
| Число оборотов шлифовального шпинделя | 0 - 10000 [мин-1] |
| Потребляемая мощность | 35 [кВА] |